MODALIDAD | ING AGRÍCOLA Y FORESTAL | ING CIVIL Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO | GESTIÓN TURÍSTICO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | TOTAL GENERAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | |
Ordinario | 30 | 50% | 30 | 50% | 30 | 50% | 90 | 50% |
Extraordinario | 30 | 50% | 30 | 50% | 30 | 50% | 90 | 50% |
1° y 2° puesto | 2 | 3% | 2 | 3% | 2 | 3% | 6 | 3% |
Comunidades Campesinas y Nativas | 2 | 3% | 2 | 3% | 2 | 3% | 6 | 3% |
Traslados Internos y Externos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Graduados y Titulados | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
Deportistas Calificados | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
Beca PRODAC | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
Víctimas del Terrorismo | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
Personas con Discapacidad | 3 | 5% | 3 | 5 | 3 | 5% | 9 | 5% |
Servicio Militar Activo | 1 | 2% | 1 | 2 | 1 | 2% | 3 | 2% |
5° de Secundaria | 7 | 12% | 7 | 12 | 7 | 12% | 21 | 12% |
CEPRE | 11 | 18% | 11 | 18 | 11 | 18% | 33 | 18% |
Total | 60 | 100% | 60 | 100 | 60 | 100% | 180 | 100% |
Formando profesionales líderes y emprendedores
Construyamos un mejor futuro
Te invitamos a ser parte de la gran familia de la Universidad Nacional de Ciro Alegría y lograr la excelencia académica uniéndote a una de nuestras carreras profesionales.
Solicita información
Completa el formulario y recibirás información sobre tu carrera de interés.
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VACANTES
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
MODALIDAD ORDINARIO (1) | |
---|---|
INSCRIPCIÓN REGULAR | INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA |
S/ 250.30 | S/ 300.40 |
MODALIDAD EXTRAORDINARIO (2) | |
---|---|
Graduados y Titulados | S/ 400.40 |
Traslados Internos y Externos | S/ 250.30 |
Primer y Segundo Puesto | S/ 250.30 |
Comunidades Campesinas y Nativas | S/ 250.30 |
Deportista Destacado | S/ 250.30 |
Beca PRODAC | S/ 250.30 |
Personas con Discapacidad | S/ 250.30 |
Víctimas del Terrorismo | S/ 250.30 |
Servicio Militar Activo (3) | S/ 250.30 |
Quinto de Secundaria | S/ 250.30 |
- Costo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNCA.
- Los ingresantes por modalidad de Centro Preuniversitario se encuentran exonerados de rendir el Examen de Admisión, pues alcanzaron vacante mediante los sumativos ejecutados bajo los lineamientos del Reglamento del Centro Preuniversitario.
- Son beneficiarios con un descuento del 50% del importe de inscripción, por única vez, los postulantes a la modalidad de Servicio militar Activo, según lo establecido en la Ley N 29248 y su modificatoria aprobada mediante Decreto Legislativo N°1146.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO 2025.
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES | ||||
---|---|---|---|---|
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Presentación de requisitos establecidos en el Reglamento de Admisión. | Postulante Dirección de Admisión | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 24-02-2025 al 17-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Pago por derecho de inscripción | Unidad de Tesorería | Jr. Miguel Grau N° 459 | 24-02-2025 al 17-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Toma de fotografía para carnet de postulante | Oficina de Comunicación e Imagen Institucional | Jr. Miguel Grau N° 459 | 24-02-2025 al 17-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Recojo de carnet de postulante | Dirección de Admisión | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 24-02-2025 al 17-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
APLICACIÓN DE EXAMEN | ||||
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Ingreso al Local | Comisión de Admisión Dirección de admisión | Prolog. Sánchez Carrión 1400 | 23-03-2025 | 7:00 a 10:00 |
Inicio del examen | Comisión de Admisión Dirección de Admisión | Prolog. Sánchez Carrión 1400 | 23-03-2025 | 10:00 hrs |
Término del examen | Comisión de Admisión Dirección de Admisión | Prolog. Sánchez Carrión 1400 | 23-03-2025 | 13:00 hrs |
Calificación del examen | Comisión de Admisión Dirección de Admisión Oficina de Tecnología de la Información | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 23-03-2025 | 13:30 a 16:00 hrs. |
Publicación de resultados | Oficina de Imagen Institucional Comisión de Admisión Dirección de Admisión | Sedes de la UNCA y Página web Institucional www.unca.edu.pe | 23-03-2025 | 17:00 hrs |
APROBACIÓN DE RESULTADOS | ||||
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Emisión de Resolución de aprobación de resultados | Comisión Organizadora | Página web Institucional www.unca.edu.pe | 24-03-2025 | 16:00 a 17:00 hrs |
ACREDITACIÓN DE INGRESANTES | ||||
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Emisión de constancias de ingreso | Dirección de Admisión | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 25-03-2025 al 26-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 2025
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES | ||||
---|---|---|---|---|
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Presentación de requisitos establecidos en el Reglamento de Admisión | Postulante Dirección de Admisión | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 24-02-2025 al 12-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Pago por derecho de inscripción | Unidad de Tesorería | Jr. Miguel Grau N° 459 | 24-02-2025 al 12-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Toma de fotografía para carnet de postulante | Oficina de Comunicación e Imagen Institucional | Jr. Miguel Grau N° 459 | 24-02-2025 al 12-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Recojo de carnet de postulante | Dirección de Admisión | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 24-02-2025 al 12-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
APLICACIÓN DE EXAMEN | ||||
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Ingreso al Local | Comisión de Admisión Dirección de admisión | Prolog. Sánchez Carrión 1400 | 16-03-2025 | 7:00 a 10:00 |
Inicio del examen | Comisión de Admisión Dirección de Admisión | Prolog. Sánchez Carrión 1400 | 16-03-2025 | 10:00 hrs |
Término del examen | Comisión de Admisión Dirección de Admisión | Prolog. Sánchez Carrión 1400 | 16-03-2025 | 13:00 hrs |
Calificación del examen | Comisión de Admisión Dirección de Admisión Oficina de Tecnología de la Información | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 16-03-2025 | 13:30 a 16:00 hrs. |
Publicación de resultados | Oficina de Imagen Institucional Comisión de Admisión Dirección de Admisión | Sedes de la UNCA y Página web Institucional www.unca.edu.pe | 16-03-2025 | 17:00 hrs |
APROBACIÓN DE RESULTADOS | ||||
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Emisión de Resolución de aprobación de resultados | Comisión Organizadora | Página web Institucional www.unca.edu.pe | 16-03-2025 | 16:00 a 17:00 hrs |
ACREDITACIÓN DE INGRESANTES | ||||
Actividad | Responsable | Lugar | Fecha | Hora |
Emisión de constancias de ingreso | Dirección de Admisión | Jr. Garcilaso de la Vega N° 906 | 17-03-2025 al 19-03-2025 | 8:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
Información
Reglamento general del proceso de admisión
1 archivo(s) 23.55 KB