Diseñada para personas que cumplen requisitos especiales establecidos por la universidad.
Formando profesionales líderes y emprendedores
Construyamos un mejor futuro
Te invitamos a ser parte de la gran familia de la Universidad Nacional de Ciro Alegría y lograr la excelencia académica uniéndote a una de nuestras carreras profesionales.



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VACANTES
| MODALIDAD | ING AGRÍCOLA Y FORESTAL | ING CIVIL Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO | GESTIÓN TURÍSTICO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | TOTAL GENERAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | |
| Ordinario | 30 | 50% | 30 | 50% | 30 | 50% | 90 | 50% |
| Extraordinario | 30 | 50% | 30 | 50% | 30 | 50% | 90 | 50% |
| 1° y 2° puesto | 2 | 3% | 2 | 3% | 2 | 3% | 6 | 3% |
| Comunidades Campesinas y Nativas | 2 | 3% | 2 | 3% | 2 | 3% | 6 | 3% |
| Traslados Internos y Externos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Graduados y Titulados | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
| Deportistas Calificados | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
| Beca PRODAC | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
| Víctimas del Terrorismo | 1 | 2% | 1 | 2% | 1 | 2% | 3 | 2% |
| Personas con Discapacidad | 3 | 5% | 3 | 5 | 3 | 5% | 9 | 5% |
| Servicio Militar Activo | 1 | 2% | 1 | 2 | 1 | 2% | 3 | 2% |
| 5° de Secundaria | 7 | 12% | 7 | 12 | 7 | 12% | 21 | 12% |
| CEPRE | 11 | 18% | 11 | 18 | 11 | 18% | 33 | 18% |
| Total | 60 | 100% | 60 | 100 | 60 | 100% | 180 | 100% |



